Duelas/Tableros
Duelas/Tableros

Duelas/Tableros

Duelas: Revestimiento de madera para paredes y techos. Se aplica en variedad de construcciones.

Colocación de molduras: Ideal para resaltar detalles arquitectónicos en obras de construcción y remodelación.

Diagrama de Duelas

Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.

Rejilla acero electroforjada
Duelas
Descripción Calibre (nominal) Espesor (pulgada) Longuitud (metros)
170 20 0.0359 6
171 20 0.0359 6

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Diagrama de Molduras

Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.

Rejilla acero electroforjada
Colocación de molduras
"L moldura a lo largo" "A" moldura a lo ancho"
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas. Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Descripción Dimensión nominal Calibre (nominal) Pesor (pulgada) Dimensión efectiva
Ancho (pies) Largo (pies) Ancho (metros) Longuitud (metros)
147-A 3' 6' 22 0.0299 0.92 1.76
3' 6.4’ 20 0.0359 0.92 1.88
3' 8’ 20 0.0359 0.92 2.35
3' 10’ 22 0.0299 0.92 2.35
147-L 1.9' 10' 20 0.0359 0.56 3.06
2' 10’ 20 0.0359 0.59 3.05
3' 3’ 20 0.0359 0.89 0.91
3' 6’ 20 0.0359 0.89 1.83
3' 6.4’ 20 0.0359 0.89 1.95
3' 8’ 20 0.0359 0.89 2.44
3' 10’ 20 0.0359 0.89 3.05
147-LC 3’ 3’ 20 0.0359 0.89 0.91
22 0.0299 0.89 0.91
3’ 6’ 20 0.0359 0.89 1.83
22 0.0299 0.89 1.83
3’ 8’ 20 0.0359 0.89 2.44
22 0.0299 0.89 2.44
3’ 10’ 20 0.0359 0.89 3.05
22 0.0299 0.89 3.05
148-LC 3’ 3’ 22 0.0299 0.76 0.91
3’ 6’ 22 0.0299 0.76 1.83
3’ 6.5’ 22 0.0299 0.76 1.98
3’ 8’ 22 0.0299 0.76 2.44
3’ 10’ 22 0.0299 0.76 3.05
4’ 3’ 22 0.0299 1.02 0.91
4’ 6’ 22 0.0299 1.02 1.83
4’ 6.5’ 22 0.0299 1.02 1.98
4’ 7’ 22 0.0299 1.02 2.13
4’ 8’ 20 0.0359 1.02 2.44
22 0.0299 1.02 2.44
4’ 10’ 22 0.0299 1.02 3.05
149-A 3’ 10’ 20 0.0359 0.92 2.76
149-L 3’ 3’ 20 0.0359 0.81 0.91
3’ 6.4’ 20 0.0359 0.81 1.95
3’ 8’ 20 0.0359 0.81 2.44
3’ 10’ 20 0.0359 0.81 3.05
149-LC 3’ 3’ 20 0.0359 0.81 0.91
3’ 6’ 20 0.0359 0.81 1.83
3’ 6.4’ 20 0.0359 0.81 1.95
3’ 8’ 20 0.0359 0.81 2.44
3’ 10’ 20 0.0359 0.81 3.05

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido