IPR Perfil I Rectangular IR
IPR Perfil I Rectangular IR

HSS

Tubos de acero, ofrecen resistencia y eficiencia en estructuras modernas y ligeras.

Diagrama HSS

Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.

Rejilla acero electroforjada
Dimensiones exteriores Espesor Peso
Pulgada mm Pulgada mm Kg/m Kg/pza
4” x 4” 102 x 102 0.312” 7.92 22.13 270
0.375” 9.52 25.73 314
5” x 5” 127 x 127 0.312” 7.92 28.52 0348
0.375” 9.52 33.44 408
6” x 4” 152 x 102 0.312” 7.92 28.52 348
0.375” 9.52 33.44 408
6” x 6” 152 x 152 0.185” 4.76 21.63 264
0.250” 6.35 28.36 346
0.312” 7.92 34.75 424
0.375” 9.52 40.98 500
0.500” 12.7 52.45 640
8” x 3” 203 x 76 0.125” 3.18 13.61 166
0.187” 4.76 20.00 244
8” x 4” 203 x 102 0.185” 4.76 21.63 264
0.250” 6.35 28.36 346
0.312” 7.92 34.75 424
0.375” 9.52 40.98 500
0.500” 12.7 52.45 640
8” x 6” 203 x 152 0.250” 6.35 33.44 408
0.375” 9.52 48.52 592
8” x 8” 203 x 203 0.187” 4.76 29.34 358
0.250” 6.35 38.52 470
0.312” 7.92 47.54 580
0.375” 9.52 56.23 686
0.500” 12.7 72.28 888
10” x 4” 254 x 102 0.250” 6.35 33.44 408
10” x 6” 254 x 152 0.187” 4.76 29.34 358
0.250” 6.35 38.52 470
0.375” 9.52 56.23 686
0.500” 12.70 72.28 888
10” x 10” 254 x 254 0.187” 4.76 36.88 450
0.250” 6.35 48.69 594
0.312” 7.92 60.16 734
0.375” 9.52 71.31 870
0.500” 12.70 92.96 1134
12” x 6” 305 x 152 0.375” 9.52 63.77 778
12” x 8” 305 x 203 0.250” 6.35 48.69 594
0.375” 9.52 71.31 870
0.500” 12.70 92.96 1134
12” x 12” 305 x 305 0.250” 6.35 58.68 716
0.312” 7.92 72.79 888
0.375” 9.52 86.55 1056
0.500” 12.70 113.27 1382
0.625” 15.87 139.02 1696
14” x 14” 356 x 356 0.312” 7.92 85.40 1042
0.375” 9.52 101.80 1242
0.500” 12.70 133.61 1630
0.625” 15.87 164.26 2004
16” x 16” 406 x 406 0.312” 7.92 98.03 1196
0.375” 9.52 116.89 1426
0.500” 12.70 5153.77 1876
0.625” 15.87 189.67 2314

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido