Perfil tubular
Perfil tubular

Perfil tubular

Distintas variables de uso, brindan soporte y resistencia estructural en las obras.

Perfiles
Figura / Descripción Calibre (nominal) Espesor (pulgada) Kilogramo x metro Diagrama
101 101 20 0.0359 0.91
18 0.0478 1.22
103 103 20 0.0359 1.08
18 0.0478 1.47
106 106 20 0.0359 1.08
18 0.0478 1.47
121 121 20 0.0359 1
18 0.0478 1.36
122 122 20 0.0359 1
18 0.0478 1.36
123 123 20 0.0359 1.07
124 124 18 0.0478 0.68
127 127 20 0.0359 1.41
18 0.0478 1.91
131 131 20 0.0359 0.64
145 145 20 0.0359 0.64
159 159 20 0.0359 1.33
18 0.0478 1.81
154 154 20 0.0359 0.18
18 0.0478 0.25
155 155 20 0.0359 0.23
156 156 20 0.0359 0.39
m-221 M-221 20 0.0359 1.46
m-225 M-225 20 0.0359 1.03
18 0.0478 1.41
m-300 M-300 20 0.0359 1.17
m-525 M-525 20 0.0359 1.56
18 0.0478 2.12
m-600 M-600 20 0.0359 1.69
18 0.0478 2.31
m-725 M-725 18 0.0478 2.68
1400 1400 18 0.0478 1.24
1500 1500 16 0.0598 2.45
14 0.0747 3.06
160 160 20 0.0359 1.08
18 0.0478 1.47
126 126 20 0.0359 1.27
18 0.0478 1.72
p-100 P-100 20 0.0359 1.08
18 0.0478 1.47
p-150 P-150 20 0.0359 1.19
18 0.0478 1.61
p-200 P-200 20 0.0359 1.56
18 0.0478 2.09
p-300 P-300 20 0.0359 1.73
18 0.0478 2.32
p-400 P-400 20 0.0359 2.09
18 0.0478 2.82
k-100 k-100 20 0.0359 1.16
18 0.0478 1.58
k-150 K-150 20 0.0359 1.34
18 0.0478 1.83
k-200 K-200 20 0.0359 1.52
k-300 K-300 20 0.0359 1.88
18 0.0478 2.57

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido