Fuertes y versátiles, recomendadas para aplicaciones en construcción y carpintería.
Largo | Calibre | Clavos aprox. x kg | |
---|---|---|---|
Pulg | mm | Piezas | |
2 | 51 | 12.5 | 467 |
2 1/2* | 63 | 11 | 249 |
3 | 76 | 10 | 173 |
3 1/2 | 89 | 8 | 98 |
4* | 102 | 7 | 75 |
5 | 127 | 6 | 51 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.