Aporta solidez en proyectos estructurales, garantiza distribución uniforme de fuerzas.
Tipo | Díametro del alambre | Área de acero | Peso x rollo | Peso x hoja | Diámetro del rollo |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm2/m | kg | kg | cm | |
66-44 | 5.72 | 1.69 | 282 | 42.3 | 80 |
66-66 | 4.88 | 1.23 | 205 | 30.75 | 70 |
66-88 | 4.11 | 0.87 | 146 | 21.9 | 65 |
66-1010 | 3.43 | 0.61 | 101 | 60 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.