Acero resistente, perfecto como refuerzo estructural para uniones y esquinas.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Medida estandár | Peso teórico | Área | Ejes x-x y y-y | Eje z-z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | S | r | x=y | r min | |||||||||||||||
Pulg | mm | kg/m | kg/pza* | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm | cm | ||||||||||
1/8” | 3/4” | 3.18 | 19.1 | 0.88 | 5.368 | 1.11 | 0.37 | 0.28 | 0.58 | 0.58 | 0.38 | ||||||||
1” | 25.4 | 1.19 | 7.259 | 1.52 | 0.92 | 0.51 | 0.79 | 0.76 | 0.48 | ||||||||||
1 1/4” | 31.8 | 1.50 | 9.15 | 1.93 | 1.83 | 0.80 | 0.97 | 0.89 | 0.60 | ||||||||||
1 1/2” | 38.1 | 1.83 | 11.163 | 2.34 | 3.25 | 1.18 | 1.17 | 1.07 | 0.73 | ||||||||||
1 3/4” | 44.5 | 2.14 | 13.054 | 2.74 | 5.41 | 1.64 | 1.40 | 1.22 | 0.86 | ||||||||||
2” | 50.8 | 2.46 | 15.006 | 3.10 | 7.91 | 2.13 | 1.60 | 1.40 | 0.99 | ||||||||||
5/32* | 1 1/2” | 4.06 | 38.1 | 2.28 | 13.908 | 2.91 | 3.95 | 1.47 | 1.16 | 1.09 | 0.80 | ||||||||
2” | 50.8 | 3.09 | 18.849 | 3.95 | 9.73 | 2.71 | 1.57 | 1.40 | 1.05 | ||||||||||
2 1/2” | 63.5 | 3.92 | 23.912 | 5.01 | 19.48 | 4.34 | 1.97 | 1.70 | 1.24 | ||||||||||
3/16” | 1” | 4.76 | 25.4 | 1.73 | 10.553 | 2.21 | 1.25 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.48 | ||||||||
1 1/4” | 31.8 | 2.20 | 13.42 | 2.79 | 2.54 | 1.16 | 0.97 | 0.97 | 0.60 | ||||||||||
1 1/2” | 38.1 | 2.68 | 16.348 | 3.43 | 4.58 | 1.64 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | ||||||||||
1 3/4” | 44.5 | 3.15 | 19.215 | 4.03 | 7.49 | 2.29 | 1.37 | 1.30 | 0.86 | ||||||||||
2” | 50.8 | 3.63 | 22.143 | 4.61 | 11.45 | 3.11 | 1.57 | 1.45 | 0.99 | ||||||||||
2 1/2” | 63.5 | 4.61 | 28.121 | 5.81 | 22.89 | 4.92 | 1.98 | 1.75 | 1.24 | ||||||||||
3” | 76.2 | 5.52 | 33.672 | 7.03 | 40.01 | 7.22 | 2.39 | 2.08 | 1.51 | ||||||||||
3 1/2” | 88.9 | 6.55 | 39.955 | 8.36 | 64.36 | 9.92 | 2.78 | 2.40 | 1.76 | ||||||||||
1/4” | 1” | 6.35 | 25.4 | 2.22 | 13.542 | 2.80 | 1.54 | 0.92 | 0.74 | 0.86 | 0.48 | ||||||||
1 1/4” | 31.8 | 2.86 | 17.446 | 3.72 | 3.21 | 1.49 | 0.94 | 1.02 | 0.60 | ||||||||||
1 1/2” | 38.1 | 3.48 | 21.228 | 4.40 | 5.83 | 2.20 | 1.14 | 1.19 | 0.73 | ||||||||||
1 3/4” | 44.5 | 4.12 | 25.132 | 5.20 | 9.57 | 3.11 | 1.35 | 1.35 | 0.86 | ||||||||||
2” | 50.8 | 4.75 | 28.975 | 6.06 | 14.57 | 4.10 | 1.55 | 1.50 | 0.99 | ||||||||||
2 1/2” | 63.5 | 6.10 | 37.21 | 7.68 | 29.14 | 6.39 | 1.96 | 1.83 | 1.24 | ||||||||||
3” | 76.2 | 7.29 | 44.469 | 9.29 | 51.60 | 9.50 | 2.36 | 2.13 | 1.49 | ||||||||||
3 1/2” | 88.9 | 8.63 | 52.643 | 10.90 | 83.66 | 13.01 | 2.77 | 2.46 | 1.76 | ||||||||||
4” | 101.6 | 9.82 | 59.902 | 12.52 | 124.90 | 17.20 | 3.18 | 2.77 | 2.00 | ||||||||||
5/16” | 2” | 7.94 | 50.8 | 5.83 | 35.563 | 7.42 | 17.46 | 4.92 | 1.52 | 1.55 | 0.99 | ||||||||
2 1/2” | 63.5 | 7.44 | 45.384 | 9.48 | 35.38 | 7.87 | 1.93 | 1.88 | 1.24 | ||||||||||
3” | 76.2 | 9.08 | 55.388 | 11.48 | 62.90 | 11.60 | 2.34 | 2.21 | 1.47 | ||||||||||
3 1/2” | 88.9 | 10.71 | 65.331 | 13.48 | 101.95 | 16.00 | 2.74 | 2.51 | 1.75 | ||||||||||
4” | 101.6 | 12.20 | 74.42 | 15.48 | 154.40 | 21.10 | 3.15 | 2.84 | 2.00 | ||||||||||
5” | 127.0 | 15.47 | 94.367 | 19.72 | 310.91 | 34.62 | 3.97 | 3.44 | 2.62 | ||||||||||
*El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud. |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.