Acero resistente, perfecto para construcción y soporte de estructuras.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Peralte | Patín | Peso | Área | Espesores | Eje X-X | Eje Y-Y | Distancia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm | kg/m | kg / pza. | cm2 | Alma | Patín |
S
cm3 |
I
cm4 |
r
cm |
S
cm3 |
I
cm4 |
r
cm |
x
cm |
|||||
mm | mm | ||||||||||||||||||
3” L | 76.20 | 35.81 | 5.21 | 63.56 | 6.88 | 3.17 | 6.45 | 16.31 | 62.27 | 3.06 | 2.87 | 7.03 | 1.03 | 1.04 | |||||
3” | 76.20 | 35.81 | 6.10 | 74.42 | 7.68 | 4.32 | 6.93 | 17.90 | 68.10 | 2.97 | 3.40 | 8.30 | 1.04 | 1.12 | |||||
4” L | 101.60 | 40.23 | 6.70 | 81.74 | 8.54 | 4.42 | 5.59 | 25.20 | 128.12 | 3.89 | 2.98 | 9.53 | 1.06 | 0.92 | |||||
4” | 101.60 | 40.23 | 8.04 | 98.08 | 10.00 | 4.67 | 7.52 | 31.10 | 157.90 | 3.97 | 4.70 | 13.30 | 1.15 | 1.17 | |||||
6” L | 152.20 | 48.77 | 12.20 | 148.84 | 15.35 | 5.08 | 8.71 | 71.00 | 541.00 | 5.94 | 8.20 | 29.10 | 1.38 | 1.32 | |||||
6” SP | 152.20 | 51.66 | 15.62 | 190.56 | 19.81 | 7.98 | 8.71 | 82.50 | 628.50 | 5.64 | 9.34 | 36.21 | 1.35 | 1.27 | |||||
6” P | 152.20 | 54.79 | 19.34 | 235.94 | 24.71 | 11.10 | 8.71 | 95.00 | 724.20 | 5.41 | 10.52 | 43.70 | 1.33 | 1.31 | |||||
8” L | 203.20 | 57.40 | 17.11 | 208.74 | 21.81 | 5.60 | 9.91 | 133.40 | 1356.90 | 7.90 | 12.80 | 54.94 | 1.59 | 1.45 | |||||
8” SP | 203.20 | 59.51 | 20.46 | 249.61 | 26.06 | 7.70 | 9.91 | 148.00 | 1502.60 | 759.00 | 13.99 | 63.68 | 1.56 | 1.40 | |||||
8”P | 203.20 | 64.19 | 27.90 | 340.38 | 35.55 | 12.37 | 9.91 | 180.30 | 1831.40 | 7.16 | 16.55 | 82.41 | 1.52 | 1.44 | |||||
10” | 254.00 | 66.04 | 22.80 | 278.16 | 28.97 | 6.10 | 11.07 | 221.20 | 2805.40 | 9.83 | 19.01 | 94.90 | 1.81 | 1.61 | |||||
10” | 254.00 | 69.57 | 29.80 | 363.56 | 37.94 | 9.63 | 11.07 | 258.90 | 3284.10 | 9.30 | 21.63 | 116.96 | 1.76 | 1.54 | |||||
10” | 254.00 | 73.30 | 37.20 | 453.84 | 47.42 | 13.36 | 11.07 | 298.20 | 3796.00 | 8.94 | 24.25 | 139.85 | 1.72 | 1.57 | |||||
10” | 254.00 | 77.04 | 44.70 | 545.34 | 56.90 | 17.09 | 11.07 | 339.20 | 4287.20 | 8.69 | 27.04 | 164.00 | 1.70 | 1.65 | |||||
12” | 304.80 | 74.73 | 30.80 | 375.76 | 39.29 | 7.16 | 12.72 | 352.30 | 5369.40 | 11.71 | 28.35 | 161.50 | 2.03 | 1.77 | |||||
12” | 304.80 | 77.39 | 37.20 | 453.84 | 47.42 | 9.83 | 12.72 | 394.90 | 5993.70 | 11.25 | 30.81 | 186.06 | 1.98 | 1.71 | |||||
12” | 304.80 | 80.52 | 44.70 | 545.34 | 56.90 | 12.95 | 12.72 | 442.50 | 6742.90 | 10.90 | 33.76 | 213.94 | 1.94 | 1.70 | |||||
L = Ligero SP = Semipesado P = Pesado |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.