Da estabilidad para proyectos como puentes y edificios. Seguridad en la construcción.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Peralte | Peso | Área | Patín | Alma | Eje X-X | Eje Y-Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | kg/m | cm2 | Ancho | Espesor | Espesor |
I
cm4 |
S
cm3 |
r
cm |
I
cm4 |
S
cm4 |
r
cm |
mm | mm | mm | ||||||||||
3 | 76.20 | 8.48 | 8.48 | 59.00 | 6.60 | 4.30 | 103.3 | 27.10 | 3.12 | 19.10 | 6.50 | 1.35 |
4 | 101.60 | 11.46 | 14.26 | 67.64 | 7.44 | 4.90 | 248.3 | 48.90 | 4.17 | 32.10 | 9.50 | 1.50 |
5 | 127.00 | 14.88 | 18.52 | 76.30 | 8.28 | 5.44 | 503.3 | 79.30 | 5.21 | 51.20 | 13.40 | 1.65 |
6 | 152.40 | 18.60 | 23.29 | 84.63 | 9.12 | 5.89 | 906.8 | 119.30 | 6.25 | 77.00 | 18.20 | 1.83 |
8 | 203.20 | 27.38 | 34.90 | 101.62 | 10.82 | 6.88 | 2,297.5 | 235.97 | 8.28 | 155.25 | 30.48 | 2.11 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.