Perfil acanalado de menor altura, resulta ideal para construcciones más detalladas.
Lámina ondulada para aplicaciones estructurales y techos exigentes en construcciones.
Propiedades de la sección | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | Espesor in | Peso kg/m2 | Ip sm4/cm | In cm4/cm | Sp cm3/cm | Sn cm3/cm |
18 | 0.047 | 13.14 | 39.38 | 41.43 | 19.98 | 17.91 |
20 | 0.036 | 10.02 | 27.67 | 31.09 | 13.16 | 13.02 |
22 | 0.030 | 8.33 | 21.54 | 25.39 | 9.86 | 10.08 |
24 | 0.021 | 6.02 | 13.71 | 16.76 | 5.95 | 6.35 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.