Para sistemas de piso compuesto y techos. Gran opción para proyectos de gran magnitud.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Propiedades de la sección | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre | Peso aprox. | Peso aprox. | Comprensión superior o inferior | ||
Ixx | Sxx | M max | |||
kg/ml | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | kg-k | |
28 | 2.97 | 3.81 | 0.78 | 1.05 | 44 |
32 | 1.89 | 2.42 | 0.53 | 0.72 | 11.23 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.