Su perfil corrugado la hace ideal para techos y cubiertas industriales.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Perfil estructural fabricado en obra con traslape lateral engargolable y sujeto a la estructura mediante clips fijos o móviles.
VENTAJAS:
Propiedades con engargolado a 90 grados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | Peso por área instalada kg/m2 | lx+ | Sx+ | lx- | Sx- | |||
cm4/m | cm3/m | cm4/m | cm3/m | |||||
26 | 5.126 | 21.44 | 3.55 | 20.62 | 4.41 | |||
24 | 5.923 | 30.45 | 5.48 | 29.77 | 6.08 | |||
22 | 8.316 | 39.33 | 7.53 | 38.92 | 7.74 | |||
20 | 9.91 | 47.39 | 9.3 | 47.25 | 9.35 |
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Capacidad de carga admisible (kg/m2) (uniformemente distribuida) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de apoyo | Calibre | Separación entre apoyos | |||||||||||||||||||
0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | ||||||||||||||
26 | 660 | 528 | 386 | 293 | 230 | ||||||||||||||||
24 | 596 | 454 | 357 | 288 | 239 | ||||||||||||||||
22 | 621 | 489 | 396 | 327 | 274 | ||||||||||||||||
20 | 606 | 489 | 406 | 337 | |||||||||||||||||
26 | 640 | 474 | 362 | 288 | 230 | ||||||||||||||||
24 | 650 | 498 | 391 | 318 | 264 | ||||||||||||||||
22 | 630 | 498 | 406 | 332 | 279 | ||||||||||||||||
20 | 606 | 489 | 401 | 337 | |||||||||||||||||
26 | 689 | 547 | 420 | 332 | 269 | ||||||||||||||||
24 | 757 | 582 | 459 | 371 | 308 | ||||||||||||||||
22 | 582 | 469 | 391 | 327 | |||||||||||||||||
20 | 572 | 469 | 396 | ||||||||||||||||||
Contamos con el servicio de renta de roladora para sistemas KR18, por día o por semana incluye operador. Consulta con tu ejecutivo de ventas los términos y condiciones. |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.