Perfecta para escaleras y plataformas industriales que requieren buena tracción.
Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o recibir información detallada.
ContactarCalibre | Espesor | Peso de hoja por kilogramo | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | mm | 3’ x 10’ | 4’ x 10’ | 5’ x 10’ | 5’ x 20’ | Kg/m2 | |
16 | 0.06 | 1.524 | - | 54 | - | - | 12.09 |
14 | 0.075 | 1.905 | 51 | 68 | - | - | 18.31 |
12 | 0.105 | 2.667 | 71 | 95 | - | - | 25.63 |
1/8 | 0.125 | 3.175 | 84 | 112 | 139 | 279 | 30.02 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 118 | 158 | 197 | 395 | 42.47 |
1/4 | 0.25 | 6.35 | 153 | 204 | 255 | 510 | 54.92 |
3/8 | 0.375 | 9.525 | - | 297 | - | - | 79.82 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.