Estructura robusta de durabilidad óptima, ideal para cargas de exigencia no tan elevada.
Calibre | Espesor | Peso de hoja por kilogramo | Peso | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | mm | 3’ x 8’ | 3’ x 10’ | 4’ x 8’ | 4’ x 10’ | 5’ x 10’ | 5’ x 20’ | 6’ | Kg/m2 | ||||||||||
7 | 0.180 | 4.572 | 81 | 101 | 108 | 135 | - | - | - | 36.27 | |||||||||
8 | 0.165 | 4.191 | 74 | 93 | 99 | 124 | 155 | 309 | - | 33.25 | |||||||||
9 | 0.150 | 3.81 | 67 | 84 | 90 | 112 | - | - | - | 30.23 | |||||||||
10 | 0.135 | 3.429 | 61 | 76 | 81 | 101 | 126 | 253 | - | 27.2 | |||||||||
11 | 0.120 | 3.048 | 54 | 167 | 72 | 90 | 112 | 225 | LE | 24.18 | |||||||||
12 | 0.105 | 2.667 | 47 | 59 | 63 | 79 | 98 | 197 | - | 21.16 | |||||||||
13 | 0.090 | 2.286 | 40 | 51 | 54 | 67 | - | - | - | 18.14 | |||||||||
14 | 0.075 | 1.905 | 34 | 42 | 45 | 56 | 70 | 140 | - | 15.11 | |||||||||
16 | 0.060 | 1.524 | - | - | 36 | 45 | - | - | - | 12.09 | |||||||||
18 | 0.048 | 1.219 | - | - | 29 | 36 | - | - | - | 9.67 | |||||||||
20 | 0.036 | 0.914 | - | - | 22 | 27 | - | - | - | 7.25 | |||||||||
LE = Largo especial |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.