Usos para revestimientos decorativos y aplicaciones ligeras en construcción.
Calibre | Espesor | Peso de hoja por kilogramo | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | mm | 3’ x 8’ | 3’ x 10’ | 4’ x 8’ | 4’ x 10’ | Kg/m2 | |
16 | 0.06 | 1.524 | 27 | 34 | 36 | 45 | 12.09 |
18 | 0.048 | 1.219 | 22 | 27 | 29 | 36 | 9.67 |
20 | 0.036 | 0.914 | 16 | 20 | 22 | 27 | 7.25 |
22 | 0.03 | 0.762 | 13 | 17 | 18 | 22 | 6.05 |
24 | 0.024 | 0.61 | 11 | 13 | 14 | 18 | 4.84 |
26 | 0.019 | 0.493 | 9 | 11 | - | - | 3.57 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.