Hoja de acero expandido, para cercas y plataformas en construcción y seguridad.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Número de referencia | Calibre (espesor mm "D") | Kg/m2 | Sección (mm) "c" | Rombo (LCR)x(LLR) mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E23-22 | 22(0.76) | 2 | 2.0 | 12x30 | |||||
E24-20 | 20(0.91) | 2.4 | 2.0 | 12x30 | |||||
E25-18 | 18(1.21) | 3.3 | 2.0 | 12x30 | |||||
E26-16 | 16(1.52) | 4.1 | 2.0 | 12x30 | |||||
E27-14 | 14(1.90) | 5.1 | 2.0 | 12x30 | |||||
G32-20 | 20(0.91) | 1.8 | 2.5 | 20x40 | |||||
G33-18 | 18(1.21) | 2.4 | 2.5 | 20x40 | |||||
G34-16 | 16(1.51) | 3 | 2.5 | 20x40 | |||||
G35-14 | 14(1.90) | 3.8 | 2.5 | 20x40 | |||||
H37-18 | 18(1.21) | 2.3 | 3.0 | 25x50 | |||||
H38-16 | 16(1.52) | 2.9 | 3.0 | 25x50 | |||||
H39-14 | 14(1.90) | 3.6 | 3.0 | 25x50 | |||||
H40-12 | 12(2.66) | 5.2 | 3.0 | 25x50 | |||||
J45-16 | 16(1.52) | 2.8 | 4.0 | 35x70 | |||||
J46-14 | 14(1.90) | 3.5 | 4.0 | 35x70 | |||||
J47-12 | 12(2.66) | 4.9 | 4.0 | 35x70 | |||||
J48-10 | 10(3.42) | 6.3 | 4.0 | 35x70 | |||||
Acabado: Metal red (sin planchar) Lámina de acero al carbón Medida estándar: 0.915 mts (LLR) x 11.00 mts (LCR) |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.