Distintas variables de uso, brindan soporte y resistencia estructural en las obras.
Perfiles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figura / Descripción | Calibre (nominal) | Espesor (pulgada) | Kilogramo x metro | Diagrama | |||||||
101 | 20 | 0.0359 | 0.91 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.22 | |||||||||
103 | 20 | 0.0359 | 1.08 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.47 | |||||||||
106 | 20 | 0.0359 | 1.08 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.47 | |||||||||
121 | 20 | 0.0359 | 1 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.36 | |||||||||
122 | 20 | 0.0359 | 1 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.36 | |||||||||
123 | 20 | 0.0359 | 1.07 | ||||||||
124 | 18 | 0.0478 | 0.68 | ||||||||
127 | 20 | 0.0359 | 1.41 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.91 | |||||||||
131 | 20 | 0.0359 | 0.64 | ||||||||
145 | 20 | 0.0359 | 0.64 | ||||||||
159 | 20 | 0.0359 | 1.33 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.81 | |||||||||
154 | 20 | 0.0359 | 0.18 | ||||||||
18 | 0.0478 | 0.25 | |||||||||
155 | 20 | 0.0359 | 0.23 | ||||||||
156 | 20 | 0.0359 | 0.39 | ||||||||
M-221 | 20 | 0.0359 | 1.46 | ||||||||
M-225 | 20 | 0.0359 | 1.03 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.41 | |||||||||
M-300 | 20 | 0.0359 | 1.17 | ||||||||
M-525 | 20 | 0.0359 | 1.56 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.12 | |||||||||
M-600 | 20 | 0.0359 | 1.69 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.31 | |||||||||
M-725 | 18 | 0.0478 | 2.68 | ||||||||
1400 | 18 | 0.0478 | 1.24 | ||||||||
1500 | 16 | 0.0598 | 2.45 | ||||||||
14 | 0.0747 | 3.06 | |||||||||
160 | 20 | 0.0359 | 1.08 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.47 | |||||||||
126 | 20 | 0.0359 | 1.27 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.72 | |||||||||
P-100 | 20 | 0.0359 | 1.08 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.47 | |||||||||
P-150 | 20 | 0.0359 | 1.19 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.61 | |||||||||
P-200 | 20 | 0.0359 | 1.56 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.09 | |||||||||
P-300 | 20 | 0.0359 | 1.73 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.32 | |||||||||
P-400 | 20 | 0.0359 | 2.09 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.82 | |||||||||
k-100 | 20 | 0.0359 | 1.16 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.58 | |||||||||
K-150 | 20 | 0.0359 | 1.34 | ||||||||
18 | 0.0478 | 1.83 | |||||||||
K-200 | 20 | 0.0359 | 1.52 | ||||||||
K-300 | 20 | 0.0359 | 1.88 | ||||||||
18 | 0.0478 | 2.57 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.