Perfecta para escaleras y plataformas industriales que requieren buena tracción.
Espesor | Peso | Peso de hoja por kilogramo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | mm | Kg/m2 | Kg/pie2 | 3’ x 6’ | 3’ x 8’ | 3’ x 10’ | 4’ x 8’ | 4’ x 10’ | 5’ x 10’ | 5’ x 20’ | 6’ x 20’ | 6’ x 40’ | 8’ x 20’ | 8’ x 40’ | ||||||||||
1/4 | 0.250 | 6.3 | 50.38 | 5 | - | 112 | 140 | 150 | 187 | 234 | 468 | 562 | - | 749 | - | |||||||||
5/16 | 0.312 | 7.9 | 62.97 | 6 | - | 140 | 176 | 187 | 234 | 293 | 585 | 702 | - | 936 | - | |||||||||
3/8 | 0.375 | 9.5 | 75.56 | 7 | - | 168 | 211 | 225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,685 | 1,123 | 2.246 | |||||||||
7/16 | 0.437 | 11.1 | 88.05 | 8 | - | - | 246 | - | - | - | - | 982 | - | - | - | |||||||||
1/2 | 0.500 | 12.7 | 100.75 | 9 | - | 225 | 281 | 300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 2,808 | 1,498 | 2,995 | |||||||||
9/16 | 0.562 | 14.3 | 113.24 | 11 | - | - | 316 | - | - | - | - | 1,262 | 3,370 | - | - | |||||||||
5/8 | 0.625 | 15.9 | 125.94 | 12 | 211 | 281 | 351 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | - | 1,872 | 3,744 | |||||||||
3/4 | 0.750 | 19.0 | 151.12 | 14 | 253 | 337 | 421 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 4,493 | 2,246 | 4,493 | |||||||||
7/8 | 0.875 | 22.2 | 176.31 | 16 | - | - | 491 | - | - | - | - | 1,966 | - | 2,621 | - | |||||||||
1 | 1 | 25.4 | 201.50 | 19 | 337 | 449 | 562 | 599 | 749 | 936 | 1,872 | 2,246 | 5,616 | 2,995 | 5,990 | |||||||||
1 1/8 | 1.125 | 28.6 | 226.69 | 21 | - | - | 632 | - | - | - | - | 2,527 | - | 3,370 | 6,739 | |||||||||
1 1/4 | 1.250 | 31.7 | 251.88 | 23 | - | 562 | 702 | 749 | 936 | 1,170 | 2,340 | 2,808 | - | 3,744 | 7,488 | |||||||||
1 3/8 | 1.375 | 34.9 | 277.06 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,118 | - | |||||||||
1 1/2 | 1.500 | 38.1 | 302.25 | 28 | - | 674 | 842 | 899 | 1,123 | 1,404 | 2,808 | 3,370 | - | 4,493 | 8,986 | |||||||||
1 5/8 | 1.625 | 41.3 | 327.44 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,867 | - | |||||||||
1 3/4 | 1.750 | 44.4 | 352.62 | 33 | - | - | 983 | - | - | 1,872 | - | 3,931 | - | 5,242 | - | |||||||||
2 | 2 | 50.8 | 403.00 | 37 | - | 899 | - | 1,198 | 1,498 | - | 3,744 | 4,493 | - | 5,990 | 11,981 | |||||||||
2 1/4 | 2.250 | 57.1 | 453.38 | 42 | - | - | 11,123 | - | 1,685 | - | - | 5,054 | - | 6,739 | - | |||||||||
2 1/2 | 2.500 | 63.5 | 503.75 | 47 | - | - | 1,264 | - | 1,872 | - | - | 5,616 | - | 7,488 | - | |||||||||
2 3/4 | 2.750 | 69.8 | 554.12 | 51 | - | - | 1,404 | - | - | - | - | - | - | 8,237 | - | |||||||||
3 | 3 | 76.2 | 604.50 | 56 | - | - | - | - | 2,246 | - | - | 6,739 | - | 8,986 | - | |||||||||
3 1/2 | 3.500 | 88.9 | 705.25 | 66 | - | - | 1,685 | - | - | - | 6,552 | 7,935 | - | 10,483 | - | |||||||||
4 | 4 | 101.6 | 806.00 | 75 | - | - | - | - | - | - | 7,448 | 9,069 | - | 711,981 | - | |||||||||
A-36, A-283oC, A-285oC, A-516o70, A-572o50, A-709o50, A-572o65, SAE 1045 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.