Placa de rollo

Placa de rollo

Lámina enrollada, para fabricación de piezas de construcción y manufactura.

Espesor Peso de hoja por kilogramo
Pulgada mm 3’ x 8’ 3’ x 10’ 4’ x 8’ 4’ x 10’ 5’ x 10’ 5’ x 20’ 6’ x 20’ 8’ x 20’
3/16 0.187 4.8 84 105 112 140 176 351 421 562
1/4 0.250 6.3 112 140 150 187 234 468 562 749
5/16 0.312 7.9 140 176 187 234 293 585 702 935
3/8 0.375 9.5 168 211 225 281 351 702 842 1,123
7/16 0.437 4.8 411.1 - - - - - 982 -
1/2 0.500 12.7 225 281 300 374 468 936 1,123 1,498
5/8 0.625 15.9 281 351 374 468 585 1,170 1,404 1,872
3/4 0.750 19.0 337 421 449 562 702 1,404 1,685 2,246
A-36, A-283oC, A-285oC, A-516o70, A-572o50, A-709o50, A-572o65, SAE 1045

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido