Diseño en "Z", para estructuras como marcos de edificios y soportes para techos.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
AxBxC | Calibre | Espesor (pulgada) | Longitud estándar (metros) | Kilogramo x metro |
---|---|---|---|---|
14 x 3.50 x 0.98 | 10 | 0.1345 | 14.00 | 15.00 |
14 x 3.50 x 0.98 | 12 | 0.1046 | 14.00 | 12.10 |
14 x 3.50 x 0.98 | 14 | 0.0747 | 14.00 | 8.70 |
12 x 3.50 x 0.98 | 10 | 0.1345 | 12.00 | 13.60 |
12 x 3.50 x 0.98 | 12 | 0.1046 | 12.00 | 11.00 |
12 x 3.50 x 0.98 | 14 | 0.0747 | 12.00 | 7.90 |
10 x 2.75 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 10.00 | 11.20 |
10 x 2.75 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 10.00 | 9.10 |
10 x 2.75 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 10.00 | 6.50 |
10 x 2.75 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 10.00 | 5.20 |
9 x 2.75 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 9.00 | 10.60 |
9 x 2.75 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 9.00 | 8.5 |
9 x 2.75 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 9.00 | 6.10 |
9 x 2.75 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 9.00 | 4.90 |
8 x 2.75 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 8.00 | 9.90 |
8 x 2.75 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 8.00 | 8.00 |
8 x 2.75 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 8.00 | 5.70 |
8 x 2.75 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 8.00 | 4.50 |
7 x 2.75 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 7.00 | 9.20 |
7 x 2.75 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 7.00 | 7.40 |
7 x 2.75 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 7.00 | 5.30 |
7 x 2.75 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 7.00 | 4.20 |
6 x 2.00 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 6.00 | 7.30 |
6 x 2.00 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 6.00 | 5.90 |
6 x 2.00 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 6.00 | 4.20 |
6 x 2.00 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 6.00 | 3.30 |
5 x 2.00 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 6.00 | 6.60 |
5 x 2.00 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 6.00 | 5.30 |
5 x 2.00 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 6.00 | 3.80 |
5 x 2.00 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 6.00 | 3.00 |
4 x 2.00 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 6.00 | 5.90 |
4 x 2.00 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 6.00 | 4.80 |
4 x 2.00 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 6.00 | 3.40 |
4 x 2.00 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 6.00 | 2.70 |
4 x 1.50 x 0.75 | 10 | 0.1345 | 6.00 | 5.20 |
4 x 1.50 x 0.75 | 12 | 0.1046 | 6.00 | 4.20 |
4 x 1.50 x 0.75 | 14 | 0.0747 | 6.00 | 3.00 |
4 x 1.50 x 0.75 | 16 | 0.0598 | 6.00 | 2.40 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.