| Calibre | Peso (kg/m²) R-72 | Peso (kg/m²) R-101 | Comprensión superior (momento positivo) I+ (cm⁴/m) | Comprensión superior (momento positivo) S+ (cm³/m) | Comprensión superior (momento positivo) MMAX+ (kg-m) | Comprensión inferior (momento negativo) I- (cm⁴/m) | Comprensión inferior (momento negativo) S- (cm³/m) | Comprensión inferior (momento negativo) MMAX- (kg-m) | VA MAX (kg/m) | Reacción máxima Apoyo exterior (kg/m) | Reacción máxima Apoyo interior (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7.91 | 7.52 | 8.33 | 5.34 | 83.3 | 6.78 | 4.9 | 76.44 | 3393 | 680 | 1557 |
| 24 | 5.64 | 5.36 | 5.81 | 3.65 | 56.94 | 4.14 | 3.25 | 50.7 | 2372 | 359 | 731 |
| 26 | 4.89 | 4.64 | 4.93 | 3.07 | 47.89 | 3.38 | 2.73 | 42.59 | 1846 | 279 | 515 |
| 28 | 4.12 | 3.92 | 3.93 | 2.41 | 37.6 | 2.66 | 2.11 | 32.92 | 1279 | 208 | 330 |
| 30 | 3.39 | [object Object] | 2.9 | 1.73 | 26.98 | 2.02 | 1.56 | 24.34 | 742 | 147 | 181 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.
Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o recibir información detallada.
Contactar