| Diámetro nominal (pulgada) | Diámetro exterior (pulgada) | Diámetro interior (pulgada) | Espesor (calibre) | Largos (m) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 6.625" | 6.625" | 0.250" | 6.1/12.2 | 25.41 |
| 8" | 8.625" | 8.125" | 0.250" | 6.1/12.2 | 35.57 |
| 8" | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 6.1/12.2 | 44.1 |
| 10" | 10.750" | 10.250" | 0.250" | 12.20 | 41.88 |
| 10" | 10.750" | 10.000" | 0.365" | 12.20 | 60.33 |
| 12" | 12.750" | 12.250" | 0.250" | 12.20 | 49.84 |
| 12" | 12.750" | 12.000" | 0.375" | 12.20 | 73.91 |
| 14" | 14.000" | 13.250" | 0.375" | 12.20 | 481.41 |
| 16" | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 12.20 | 123.44 |
| Tamaño nominal | Pared | Diámetro exterior d (pulg) | Espesor de pared t (pulg) | Peso extremo liso wpe (ib/pie) | Peso extremo liso wpe (kg/m) | Diámetro inferior | Área (pulg²) | Área (cm²) | Momento inercia (cm⁴) | Módula de sección (cm³) | Radio de giro (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | [object Object] | 6.625 | 0.312 | 21.04 | 31.31 | 6.001 | 6.19 | 39.92 | 1283.93 | 152.6 | 5.68 |
| 6 5/8 | [object Object] | 6.625 | 0.375 | 25.03 | 37.25 | 5.875 | 7.36 | 47.5 | 1499.18 | 178.18 | 5.62 |
| 6 5/8 | 80 XE | 6.625 | 0.432 | 28.57 | 42.52 | 5.761 | 8.4 | 54.23 | 1682.35 | 199.95 | 5.57 |
| 6 5/8 | [object Object] | 6.625 | 0.5 | 32.71 | 48.68 | 5.625 | 9.62 | 62.07 | 1887.09 | 224.29 | 5.52 |
| 6 5/8 | [object Object] | 6.625 | 0.375 | 25.03 | 37.25 | 6.625 | 7.36 | 47.5 | 1499.18 | 178.18 | 5.62 |
| 6 5/8 | 80 XE | 6.625 | 0.432 | 28.57 | 42.52 | 6.625 | 8.4 | 54.23 | 1682.35 | 199.95 | 5.57 |
| 6 5/8 | [object Object] | 6.625 | 0.5 | 32.71 | 48.68 | 6.625 | 9.62 | 62.07 | 1887.09 | 224.29 | 5.52 |
| 8 5/8 | [object Object] | 8.625 | 0.188 | 16.94 | 25.21 | 8.625 | 4.98 | 32.15 | 1843.14 | 168.27 | 7.58 |
| 8 5/8 | 20 | 8.625 | 0.25 | 22.36 | 33.28 | 8.625 | 6.58 | 42.44 | 2398.29 | 218.92 | 7.52 |
| 8 5/8 | 30 | 8.625 | 0.277 | 24.7 | 36.76 | 8.625 | 7.26 | 46.87 | 2632.24 | 240.31 | 7.5 |
| 8 5/8 | 40 E | 8.625 | 0.322 | 28.55 | 42.49 | 8.625 | 8.08 | 52.16 | 2827.59 | 259.16 | 7.46 |
| 8 5/8 | 40 E | 8.625 | 0.322 | 28.55 | 42.49 | 8.625 | 8.08 | 52.16 | 2827.59 | 259.16 | 7.46 |
| 8 5/8 | [object Object] | 8.625 | 0.375 | 33.04 | 49.17 | 7.875 | 9.72 | 62.71 | 3442.79 | 314.3 | 7.42 |
| 8 5/8 | 80 XE | 8.625 | 0.5 | 43.39 | 64.57 | 7.625 | 12.76 | 82.34 | 4391.41 | 401 | 7.31 |
| 10 3/4 | 20 | 10.75 | 0.25 | 28.04 | 41.73 | 10.25 | 8.25 | 53.2 | 4724.71 | 346.07 | 9.43 |
| 10 3/4 | 30 | 10.75 | 0.307 | 34.24 | 50.96 | 10.136 | 10.07 | 64.98 | 5709.66 | 418.21 | 9.38 |
| 10 3/4 | 40 E | 10.75 | 0.365 | 40.48 | 60.24 | 10.136 | 11.91 | 76.83 | 6678.35 | 489.17 | 9.33 |
| 10 3/4 | 60 XE | 10.75 | 0.5 | 54.74 | 81.46 | 10.136 | 16.1 | 103.88 | 8806.33 | 645.03 | 9.22 |
| 12 3/4 | [object Object] | 12.75 | 0.188 | 25.22 | 37.53 | 12.374 | 7.42 | 47.87 | 6082.08 | 375.61 | 11.28 |
| 12 3/4 | 20 | 12.75 | 0.25 | 33.38 | 49.68 | 12.25 | 9.82 | 63.34 | 7970.12 | 492.21 | 11.23 |
| 12 3/4 | [object Object] | 12.75 | 0.344 | 45.58 | 67.83 | 12.062 | 13.41 | 86.5 | 10725.28 | 662.36 | 11.15 |
| 12 3/4 | E | 12.75 | 0.375 | 49.56 | 73.75 | 12 | 14.58 | 94.06 | 11606.1 | 716.76 | 11.12 |
| 12 3/4 | 40 | 12.75 | 0.406 | 53.52 | 79.65 | 11.938 | 15.74 | 101.58 | 12473.38 | 770.32 | 11.09 |
| 12 3/4 | XE | 12.75 | 0.5 | 65.42 | 97.36 | 11.75 | 19.24 | 124.14 | 15021.81 | 927.7 | 11.01 |
| 14 | [object Object] | 14 | 0.188 | 27.73 | 41.27 | 13.624 | 8.16 | 52.63 | 8084.05 | 454.67 | 12.4 |
| 14 | 10 | 14 | 0.25 | 36.71 | 54.63 | 13.5 | 10.8 | 69.67 | 10607.49 | 596.6 | 12.35 |
| 14 | 20 | 14 | 0.312 | 45.61 | 67.88 | 13.376 | 13.42 | 86.56 | 13062.34 | 734.66 | 12.3 |
| 14 | 30 E | 14 | 0.375 | 54.57 | 81.21 | 13.25 | 16.05 | 103.56 | 15487.83 | 871.08 | 12.24 |
| 14 | 40 | 14 | 0.438 | 63.44 | 94.41 | 13.124 | 18.66 | 120.4 | 17845.1 | 1003.66 | 12.19 |
| 14 | XE | 14 | 0.5 | 72.09 | 107.28 | 13 | 21.21 | 136.81 | 20099.61 | 1130.46 | 12.13 |
| 16 | [object Object] | 16 | 0.188 | 31.75 | 47.25 | 15.624 | 9.34 | 60.25 | 12128.32 | 596.87 | 14.2 |
| 16 | 10 | 16 | 0.25 | 42.05 | 62.58 | 15.5 | 12.37 | 79.81 | 15940.87 | 784.49 | 14.15 |
| 16 | 10 | 16 | 0.312 | 52.27 | 77.79 | 15.376 | 15.38 | 99.21 | 19663.01 | 967.67 | 14.09 |
| 16 | 30 | 16 | 0.375 | 62.58 | 93.13 | 15.25 | 18.41 | 118.76 | 23354.06 | 1149.31 | 14.04 |
| 16 | 40 XE | 16 | 0.5 | 82.77 | 123.18 | 15 | 24.35 | 157.08 | 30411.49 | 1496.63 | 13.93 |
| 18 | [object Object] | 18 | 0.188 | 35.76 | 53.22 | 17.624 | 10.52 | 67.87 | 17336.65 | 758.38 | 16 |
| 18 | 10 | 18 | 0.25 | 47.39 | 70.52 | 17.5 | 13.94 | 89.94 | 22816.14 | 998.08 | 15.94 |
| 18 | 20 | 18 | 0.312 | 58.94 | 87.71 | 17.376 | 17.34 | 111.85 | 28180.38 | 1232.74 | 15.89 |
| 18 | E | 18 | 0.375 | 70.59 | 105.05 | 17.25 | 20.76 | 133.96 | 33514.76 | 1466.09 | 15.83 |
| 18 | 30 | 18 | 0.438 | 82.15 | 122.25 | 17.124 | 24.17 | 155.91 | 38733.52 | 1694.38 | 15.78 |
| 18 | XE | 18 | 0.5 | 93.45 | 139.07 | 17 | 27.49 | 177.35 | 43758.2 | 1914.18 | 15.72 |
| 18 | 40 | 18 | 0.562 | 104.67 | 155.77 | 16.876 | 30.79 | 198.63 | 48674.12 | 2129.23 | 15.67 |
| 20 | 10 | 20 | 0.25 | 52.73 | 78.47 | 19.5 | 15.51 | 100.07 | 31429.09 | 1237.37 | 17.74 |
| 20 | [object Object] | 20 | 0.312 | 65.6 | 97.62 | 19.376 | 19.3 | 124.5 | 38858.8 | 1529.87 | 17.68 |
| 20 | 20 E | 20 | 0.375 | 78.6 | 116.97 | 19.25 | 23.12 | 149.16 | 46263.63 | 1821.4 | 17.63 |
| 20 | XE | 20 | 0.5 | 104.13 | 154.96 | 19 | 30.63 | 197.62 | 60531.33 | 2383.12 | 17.52 |
| 20 | [object Object] | 20 | 0.562 | 116.67 | 173.63 | 18.876 | 34.32 | 221.41 | 67402.32 | 2653.63 | 17.46 |
| 22 | [object Object] | 22 | 0.25 | 58.07 | 86.42 | 21.5 | 17.08 | 110.21 | 41975.52 | 1502.35 | 19.53 |
| 22 | E | 22 | 0.375 | 86.61 | 128.89 | 21.25 | 25.48 | 164.36 | 61894.37 | 2215.26 | 19.42 |
| 22 | XE | 22 | 0.5 | 114.81 | 170.86 | 21 | 33.77 | 217.88 | 81122.46 | 2903.45 | 19.31 |
| 22 | [object Object] | 22 | 0.562 | 128.67 | 191.48 | 20.876 | 37.85 | 244.2 | 90408.32 | 3235.8 | 19.26 |
| 22 | [object Object] | 22 | 0.625 | 142.68 | 212.33 | 20.75 | 41.97 | 270.77 | 99675.97 | 3567.5 | 19.2 |
| 24 | 10 | 24 | 0.25 | 63.41 | 94.37 | 23.5 | 18.65 | 120.34 | 54651.23 | 1793.02 | 21.33 |
| 24 | [object Object] | 24 | 0.312 | 78.93 | 117.46 | 23.376 | 23.22 | 149.8 | 67676.21 | 2220.35 | 21.27 |
| 24 | 20 E | 24 | 0.375 | 94.62 | 140.81 | 23.25 | 27.83 | 179.56 | 80700.66 | 2647.66 | 21.22 |
| 24 | XE | 24 | 0.5 | 125.49 | 186.75 | 23 | 36.91 | 238.15 | 105923.2 | 3475.17 | 21.11 |
| 24 | 30 | 24 | 0.562 | 140.68 | 209.36 | 22.876 | 41.38 | 266.98 | 118132.26 | 3875.73 | 21.05 |
| 24 | [object Object] | 24 | 0.625 | 156.03 | 232.2 | 22.75 | 45.9 | 296.11 | 130336.54 | 4276.13 | 21 |
| 24 | 40 | 24 | 0.668 | 171.29 | 254.91 | 22.624 | 50.39 | 325.08 | 142339.71 | 4669.94 | 20.94 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.
Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o recibir información detallada.
Contactar