| Descripción | Dim. pulg. | Calibre (nominal) | Espesor (pulgada) | Kilogramo x metro |
|---|---|---|---|---|
| 1⁄2” | 0.500” | 22 | 0.0299 | 0.22 |
| 1⁄2” | 0.500” | 20 | 0.0359 | 0.26 |
| 1⁄2” | 0.500” | 18 | 0.0478 | 0.34 |
| 5⁄8” | 0.625” | 22 | 0.0299 | 0.28 |
| 5⁄8” | 0.625” | 20 | 0.0359 | 0.34 |
| 5⁄8” | 0.625” | 18 | 0.0478 | 0.44 |
| 3⁄4” | 0.675” | 14 | 0.0747 | 0.71 |
| 3⁄4” | 0.75” | 22 | 0.0299 | 0.34 |
| 3⁄4” | 0.75” | 20 | 0.0359 | 0.41 |
| 3⁄4” | 0.75” | 18 | 0.0478 | 0.53 |
| 3⁄4” | 0.75” | 16 | 0.0598 | 0.66 |
| 3⁄4” | 0.84” | 13 | 0.0747 | 1.07 |
| 7⁄8” | 0.875 | 20 | 0.0359 | 0.48 |
| 7⁄8” | 0.875 | 18 | 0.0478 | 0.63 |
| 7⁄8” | 0.875 | 14 | 0.0747 | 0.95 |
| 1” | 1.000” | 20 | 0.0359 | 0.55 |
| 1” | 1.000” | 18 | 0.0478 | 0.72 |
| 1” | 1.000” | 16 | 0.0598 | 0.89 |
| 1” | 1.125” | 18 | 0.0478 | 0.82 |
| 1” | 1.125” | 14 | 0.0747 | 1.25 |
| 1 1⁄4” | 1.250” | 20 | 0.0359 | 0.69 |
| 1 1⁄4” | 1.250” | 18 | 0.0478 | 0.91 |
| 1 1⁄4” | 1.250” | 16 | 0.0598 | 1.13 |
| 1 1⁄4” | 1.250” | 14 | 0.0747 | 1.4 |
| 1 1⁄2” | 1.315” | 20 | 0.0359 | 0.73 |
| 1 1⁄2” | 1.315” | 18 | 0.0478 | 0.96 |
| 1 1⁄2” | 1.315” | 16 | 0.0598 | 1.19 |
| 1 1⁄2” | 1.315” | 12 | 0.1046 | 2.01 |
| 1 1⁄2” | 1.500” | 20 | 0.0359 | 0.84 |
| 1 1⁄2” | 1.500” | 18 | 0.0478 | 1.1 |
| 1 1⁄2” | 1.500” | 16 | 0.0598 | 1.37 |
| 1 1⁄2” | 1.500” | 14 | 0.0747 | 1.69 |
| 1 3⁄4” | 1.750” | 20 | 0.0359 | 0.98 |
| 1 3⁄4” | 1.750” | 18 | 0.0478 | 1.29 |
| 1 3⁄4” | 1.750” | 16 | 0.0598 | 1.61 |
| 1 3⁄4” | 1.750” | 14 | 0.0747 | 1.99 |
| 1 7⁄8” | 1.875” | 20 | 0.0359 | 1.05 |
| 1 7⁄8” | 1.875” | 12 | 0.1046 | 2.94 |
| 2” | 2.000” | 20 | 0.0359 | 1.12 |
| 2” | 2.000” | 18 | 0.0478 | 1.48 |
| 2” | 2.000” | 16 | 0.0598 | 1.84 |
| 2” | 2.000” | 14 | 0.0747 | 2.29 |
| 2 1⁄8” | 2.125” | 14 | 0.0747 | 2.43 |
| 2 1⁄4” | 2.250” | 18 | 0.0478 | 1.67 |
| 2 1⁄4” | 2.250” | 16 | 0.0598 | 2.08 |
| 2 1⁄4” | 2.250” | 14 | 0.0747 | 2.58 |
| 2 1⁄2” | 2.500” | 18 | 0.0478 | 1.86 |
| 2 1⁄2” | 2.500” | 16 | 0.0598 | 2.32 |
| 2 1⁄2” | 2.500” | 14 | 0.0747 | 2.88 |
| 2 3⁄4” | 2.750” | 11 | 0.1196 | 5 |
| 3” | 3.000” | 18 | 0.0478 | 2.24 |
| 3” | 3.000” | 16 | 0.0598 | 2.79 |
| 3” | 3.000” | 14 | 0.0747 | 3.47 |
| 3 1⁄2” | 3.500” | 13 | 0.0897 | 4.86 |
| 3 1⁄2” | 3.500” | 1⁄4 | 0.25 | 16.89 |
| 4 1⁄2” | 4.500” | 1⁄4 | 0.25 | 16.89 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.
Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o recibir información detallada.
Contactar