Tubo circular, versátil para estructuras resistentes como barandas y columnas.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Dimensiones | Calibre | Espesor | Largo (m) | Kg/m | Norma |
---|---|---|---|---|---|
1/2” x 1/2” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.34 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.44 | A513 | |
5/8” x 5/8” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.43 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.56 | A513 | |
3/4” x 3/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.52 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.68 | A513 | |
16 | 0.060” | 6.00 | 0.84 | A513 | |
14 | 0.075” | 6.00 | 1.02 | A513 | |
1” x 1” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.70 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.92 | A513 | |
16 | 0.060” | 26.00 | 1.14 | A513 | |
14 | 0.075” | 6.00 | 1.40 | A513 | |
13 | 0.090” | 6.00 | 1.65 | A513 | |
12 | 0.105” | 6.00 | 1.90 | A513 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 1.94 | A500oB | |
10 | 0.135” | 6.00 | 2.12 | A500oB | |
1 1/4” x 1 1/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.88 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.16 | A513 | |
16 | 0.060” | 6.00 | 1.44 | A513 | |
14 | 0.075” | 6.00 | 1.78 | A513 | |
12 | 0.105” | 6.00 | 2.42 | A513 | |
1 1/2” x 1 1/2” | 20 | 0.036” | 6.00 | 1.06 | A513 |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.40 | A513 | |
16 | 0.060” | 6.00 | 1.74 | A513 | |
14 | 0.075 | 6.00 | 2.15 | A513 | |
12 | 0.105" | 6.00 | 2.95 | A513 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 3.15 | A500oB | |
9 | 0.150” | 6.00 | 3.79 | A500oB | |
2” x 2” | 18 | 0.048” | 6.00 | 1.89 | A513 |
16 | 0.060” | 6.00 | 2.35 | A513 | |
14 | 0.075” | 6.00 | 2.91 | A513 | |
12 | 0.105” | 6.00 | 4.01 | A513 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 4.36 | A500oB | |
10 | 0.135” | 6.00 | 4.84 | A500oB | |
9 | 0.150” | 6.00 | 5.31 | A500oB | |
7 | 0.180” | 6.10 | 6.43 | A500oB | |
1/4” | 0.250” | 6.10 | 8.04 | A500oB | |
2 1/2” x 2 1/2” | 14 | 0.075” | 6.00 | 3.67 | A513 |
12 | 0.105” | 6.00 | 5.07 | A513 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 5.57 | A500oB | |
10 | 0.135” | 6.00 | 6.2 | A500oB | |
7 | 0.180” | 6.10 | 8.34 | A500oB | |
1/4 | 0.250” | 6.10 | 10.57 | A500oB | |
3” x 3” | 14 | 0.075” | 6.00 | 4.42 | A513 |
11 | 0.120” | 6.10 / 12.20 | 6.78 | A500oB | |
9 | 0.150” | 6.10 | 8.33 | A500oB | |
7 | 0.180” | 6.10 | 10.24 | A500oB | |
1/4 | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 13.1 | A500oB | |
3 1/2” x 3 1/2” | 11 | 0.120” | 6.10 | 7.99 | A500oB |
9 | 0.150” | 6.10 | 9.85 | A500oB | |
7 | 0.180” | 6.10 | 12.14 | A500oB | |
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 15.63 | A500oB | |
4” x 4” | 14 | 0.075” | 6.00 | 5.93 | A513 |
1/8” | 0.125” | 6.10 / 12.20 | 9.21 | A500oB | |
9 | 0.150” | 6.10 | 11.36 | A500oB | |
3/16” | 0.187" | 6.10 / 12.20 | 14.04 | A500oB | |
1/4” | 0.250” | 66.10 / 12.20 | 18.16 | A500oB | |
5” x 5” | 1/8” | 0.125” | 6.10 / 12.20 | 11.63 | A500oB |
3/16” | 0.187” | 6.10 / 12.20 | 17.85 | A500oB | |
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 23.22 | A500oB |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.