Sección rectangular, óptimo para marcos de ventanas y estructuras de soporte.
Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o recibir información detallada.
ContactarDescripción | Dimensiones | Calibre | Espesor | Largo (m) | Kg/m | Cotizador |
---|---|---|---|---|---|---|
R100 | 1" x 1/2" | 18 | 0.048” | 6.00 | 0.68 | |
R125 | 1 1/4” x 3/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.70 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.92 | |||
R155 | 1 1/2” x 1/2” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.70 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 0.92 | |||
R151 | 1 1/2” x 1” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.88 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.16 | |||
16 | 0.060” | 6.00 | 1.44 | |||
14 | 0.075” | 6.00 | 1.78 | |||
11 | 0.120” | 6.00 | 2.55 | |||
R175 | 1 3/4” x 3/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 0.88 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.16 | |||
R200 | 2” x 1” | 20 | 0.036” | 6.00 | 1.06 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.40 | |||
14 | 0.075” | 6.00 | 2.15 | |||
11 | 0.120” | 6.00 | 3.15 | |||
R225 | 2 1/4” x 3/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 1.06 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.40 | |||
R249 | 2 1/2” x 1 1/4” | 20 | 0.036” | 6.00 | 1.34 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 1.77 | |||
R250 | 2 1/2” x 1 1/2” | 14 | 0.075” | 6.00 | 2.91 | |
R301 | 3” x 1” | 18 | 0.048” | 6.00 | 1.89 | |
16 | 0.060” | 6.00 | 2.35 | |||
14 | 0.075” | 6.00 | 2.91 | |||
11 | 0.120” | 6.00 | 4.36 | |||
10 | 0.135” | 6.00 | 4.84 | |||
R300 | 3” x 1 1/2” | 20 | 0.036” | 6.00 | 1.61 | |
18 | 0.048” | 6.00 | 2.13 | |||
14 | 0.075” | 6.00 | 3.29 | |||
11 | 0.120” | 6.00 | 4.90 | |||
R302 | 3” x 2” | 14 | 0.075” | 6.00 | 3.67 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 5.57 | |||
10 | 0.135” | 6.00 | 6.20 | |||
7 | 0.180” | 6.10 | 8.34 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 | 10.57 | |||
R400 | 4” x 1 1/2” | 14 | 0.075” | 6.00 | 4.04 | |
R402 | 4” x 2” | 14 | 0.075” | 6.00 | 4.42 | |
11 | 0.120” | 6.00 | 6.78 | |||
9 | 0.150” | 6.00 | 8.33 | |||
7 | 0.180” | 6.10 | 10.24 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 | 13.13 | |||
R403 | 4” x 3” | 14 | 0.075” | 6.00 | 5.18 | |
11 | 0.120” | 6.10 | 7.99 | |||
9 | 0.150” | 6.10 / 12.20 | 9.85 | |||
7 | 0.180” | 6.10 | 12.14 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 15.63 | |||
R403 | 4” x 3” | 14 | 0.075” | 6.00 | 5.18 | |
11 | 0.120” | 6.10 | 7.99 | |||
9 | 0.150” | 6.10 / 12.20 | 9.85 | |||
7 | 0.180” | 6.10 | 12.14 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 15.63 | |||
R502 | 5” x 2” | 11 | 0.120” | 6.10 | 7.99 | |
7 | 0.180” | 6.10 | 12.14 | |||
R503 | 5” x 3” | 14 | 0.075” | 6.00 | 5.93 | |
1/8” | 0.125” | 6.10 / 12.20 | 9.21 | |||
3/16” | 0.187” | 6.10 / 12.20 | 14.03 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 18.16 | |||
R602 | 6” x 2” | 14 | 0.075” | 6.10 | 5.93 | |
1/8” | 0.125” | 6.10 / 12.20 | 9.21 | |||
3/16” | 0.187” | 6.10 / 12.20 | 14.03 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 18.16 | |||
R604 | 6” x 4” | 1/8” | 0.125” | 6.10 / 12.20 | 11.63 | |
3/16” | 0.187” | 6.10 / 12.20 | 17.85 | |||
1/4” | 0.250” | 6.10 / 12.20 | 23.22 | |||
R803 | 8” x 3” | 1/8” | 0.125” | 12.20 | 13.61 | |
3/16” | 0.187” | 12.20 | 20.00 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.