Máxima resistencia premium, ideal para construcciones de gran escala y mayores exigencias estructurales.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Medida Estándar | Dimensiones (d) | Peso Teórico | Área de la selección | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | kg/m | kg/pieza * | pulg2 | mm2 | ||||||||||||||
3/8” | 0.375 | 9.5 | 0.712 | 4.34 | 0.14 | 90.73 | |||||||||||||
1/2” | 0.500 | 12.7 | 1.266 | 7.72 | 0.25 | 161.29 | |||||||||||||
5/8" | 0.625 | 15.9 | 1.978 | 12.1 | 0.39 | 252.02 | |||||||||||||
3/4" | 0.750 | 19.1 | 2.848 | 17.4 | 0.56 | 362.90 | |||||||||||||
1” | 1.000 | 25.4 | 5.060 | 30.9 | 1.00 | 645.16 | |||||||||||||
1 1/4” | 1.250 | 31.8 | 7.906 | 48.2 | 1.56 | 1,008.06 | |||||||||||||
1 1/2” | 1.500 | 38.1 | 11.395 | 69.5 | 2.25 | 1,451.61 | |||||||||||||
2” | 2.000 | 50.8 | 20.240 | 123.5 | 4.00 | 2,580.64 | |||||||||||||
2 1/2” | 2.500 | 63.5 | 31.620 | 192.9 | 6.25 | 4,032.25 | |||||||||||||
3” | 3.000 | 76.2 | 45.530 | 277.7 | 9.00 | 5,806.44 | |||||||||||||
*El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud. |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.