Forma cilíndrica, perfectos para barras, conexiones y elementos de torsión.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Medida Estándar | Dimensiones (d) | Peso Teórico | Área de la selección | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | kg/m | kg/pieza * | pulg2 | mm2 | |
3/8” | 0.375 | 9.5 | 0.559 | 3.410 | 0.11 | 71.26 |
1/2” | 0.500 | 12.7 | 0.994 | 6.063 | 0.20 | 126.68 |
5/8" | 0.625 | 15.9 | 1.552 | 9.467 | 0.31 | 197.93 |
3/4" | 0.750 | 19.1 | 2.235 | 13.634 | 0.44 | 285.02 |
7/8” | 0.875 | 22.2 | 3.042 | 18.556 | 0.60 | 387.95 |
1” | 1.000 | 25.4 | 3.974 | 24.241 | 0.79 | 506.71 |
1 1/8” | 1.125 | 28.6 | 5.029 | 30.677 | 0.99 | 641.30 |
1 1/4” | 1.250 | 31.8 | 6.211 | 37.887 | 1.23 | 791.73 |
1 3/4” | 1.750 | 44.5 | 12.170 | 74.237 | 2.41 | 1,551.80 |
2” | 2.000 | 50.8 | 15.900 | 96.990 | 3.14 | 2,026.83 |
2 1/4” | 2.250 | 57.2 | 20.120 | 122.732 | 3.98 | 2,565.21 |
2 1/2” | 2.500 | 63.5 | 24.840 | 151.524 | 4.91 | 3,166.93 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.