Acero electroforjado, resistente y duradero para pisos y plataformas seguras.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Peso nominal de la rejilla Irving de acero al carbón modelo IS-05 (1 x 6 m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleras de carga | Peso | ||||||||
Milímetros | Pulgadas | *Kg/m2 | |||||||
3.2 x 19.1 | 1/8" x 3/4" | 19.1 | |||||||
3.2 x 52.4 | 1/8" x 1" | 24.4 | |||||||
3.2 x 31.8 | 1/8” x 1-1/4” | 29.8 | |||||||
3.2 x 38.1 | 1/8” x 1-1/2” | 35.2 | |||||||
4.8 x 19.1 | 3/16” x 3/4” | 27.1 | |||||||
4.8 x 25.4 | 3/16” x 1” | 35.2 | |||||||
4.8 x 31.8 | 3/16” x 1-1/4” | 43.3 | |||||||
4.8 x 39.1 | 3/16” x 1-1/2” | 51.3 | |||||||
4.8 x 44.4 | 3/16” x 1-3/4” | 59.7 | |||||||
4.8 x 50.8 | 3/16” x 2” | 67.7 | |||||||
4.8 x 57.1 | 3/16” x 2-1/4” | 75.8 | |||||||
4.8 x 63.5 | 3/16” x 2-1/2” | 83.9 | |||||||
*Estos pesos son teóricos |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.