Diseño para cercas y vallas, ofrece resistencia en aplicaciones de seguridad.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Diámetro exterior (mm) | Calibre | Pulgadas | mm | Kg/m | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1” | 1.000” | 26.67 | C20 | 0.036” | 0.91 | 0.49 | A513 |
C18 | 0.048” | 1.22 | 0.72 | A513 | |||
1 3/8” | 1.315” | 33.40 | C20 | 0.036” | 0.91 | 0.73 | A513 |
C18 | 0.048” | 1.22 | 0.96 | A513 | |||
1 1/2” | 1.500” | 38.10 | C20 | 0.036” | 0.91 | 0.84 | A513 |
C18 | 0.048” | 1.22 | 1.10 | A513 | |||
1 5/8” | 1.660” | 42.16 | C20 | 0.036” | 0.91 | 0.93 | A513 |
C18 | 0.048” | 1.22 | 1.22 | A513 | |||
1 7/8” | 1.900” | 48.26 | C20 | 0.036” | 0.91 | 1.06 | A513 |
C18 | 0.048” | 1.22 | 1.41 | A513 | |||
2 1/2” | 2.375” | 60.32 | C18 | 0.048” | 1.22 | 1.77 | A513 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.