Acero resistente, forma cilíndrica. Perfecto para soportes y estructuras robustas.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Descripción | Dim. pulg. | Calibre (nominal) | Espesor (pulgada) | Kilogramo x metro | Cotizador |
---|---|---|---|---|---|
1⁄2” | 0.500” | 22 | 0.0299 | 0.22 |
|
20 | 0.0359 | 0.26 |
|
||
18 | 0.0478 | 0.34 |
|
||
5⁄8” | 0.625” | 22 | 0.0299 | 0.28 |
|
20 | 0.0359 | 0.34 |
|
||
18 | 0.0478 | 0.44 |
|
||
3⁄4 | 0.675” | 14 | 0.0747 | 0.71 |
|
0.75 | 22 | 0.0299 | 0.34 |
|
|
20 | 0.0359 | 0.41 |
|
||
18 | 0.0478 | 0.53 |
|
||
16 | 0.0598 | 0.66 |
|
||
0.84 | 13 | 0.0897 | 1.07 |
|
|
7⁄8 | 0.875 | 20 | 0.0359 | 0.48 |
|
18 | 0.0478 | 0.63 |
|
||
14 | 0.0747 | 0.95 |
|
||
1” | 1.000” | 20 | 0.0359 | 0.55 |
|
18 | 0.0478 | 0.72 |
|
||
16 | 0.0598 | 0.89 |
|
||
1.125” | 18 | 0.0478 | 0.82 |
|
|
14 | 0.0747 | 1.25 |
|
||
1 1⁄4 | 1.250” | 20 | 0.0359 | 0.69 |
|
18 | 0.0478 | 0.91 |
|
||
16 | 0.0598 | 1.13 |
|
||
14 | 0.0747 | 1.4 |
|
||
1 1⁄2” | 1.315” | 20 | 0.0359 | 0.73 |
|
18 | 0.0478 | 0.96 |
|
||
16 | 0.0598 | 1.19 |
|
||
12 | 0.1046 | 2.01 |
|
||
1.500” | 20 | 0.0359 | 0.84 |
|
|
18 | 0.0478 | 1.1 |
|
||
16 | 0.0598 | 1.37 |
|
||
14 | 0.0747 | 1.69 |
|
||
1 3⁄4” | 1.750” | 20 | 0.0359 | 0.98 |
|
18 | 0.0478 | 1.29 |
|
||
16 | 0.0598 | 1.61 |
|
||
14 | 0.0747 | 1.99 |
|
||
1 7⁄8” | 1.875” | 20 | 0.0359 | 1.05 |
|
12 | 0.1046 | 2.94 |
|
||
2” | 2.000” | 20 | 0.0359 | 1.12 |
|
18 | 0.0478 | 1.48 |
|
||
16 | 0.0598 | 1.84 |
|
||
14 | 0.0747 | 2.29 |
|
||
2 1⁄8” | 2.125” | 14 | 0.0747 | 2.43 |
|
2 1⁄4” | 2.250” | 18 | 0.0478 | 1.67 |
|
16 | 0.0598 | 2.08 |
|
||
14 | 0.0747 | 2.58 |
|
||
2 1⁄2” | 2.500” | 18 | 0.0478 | 1.86 |
|
16 | 0.0598 | 2.32 |
|
||
14 | 0.0747 | 2.88 |
|
||
2 3⁄4” | 2.750” | 11 | 0.1196 | 5 |
|
3” | 3.000” | 18 | 0.0478 | 2.24 |
|
16 | 0.0598 | 2.79 |
|
||
14 | 0.0747 | 3.47 |
|
||
3 1⁄2” | 3.500” | 13 | 0.0897 | 4.86 |
|
1⁄4 | 0.25 | 12.91 |
|
||
4 1⁄2” | 4.500” | 1⁄4 | 0.25 | 16.89 |
|
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.