Estructura robusta de durabilidad óptima, ideal para cargas de exigencia no tan elevada.
No. de varilla | Diámetro | área | Peso | Peso por varilla | Longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | mm2 | kg/m | kg | m | |
3 | 3/8" | 9.53 | 71 | 0.560 | 6.72 | 12.0 |
4 | 1/2" | 12.70 | 127 | 0.994 | 11.93 | 12.0 |
5 | 5/8" | 15.88 | 198 | 1.552 | 18.62 | 12.0 |
6 | 3/4" | 19.05 | 285 | 2.235 | 26.82 | 12.0 |
8 | 1" | 25.40 | 507 | 3.973 | 47.68 | 12.0 |
10 | 1 1/4" | 31.75 | 794 | 6.225 | 74.70 | 12.0 |
12 | 1 1/2" | 38.10 | 1140 | 8.938 | 107.26 | 12.0 |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.
Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.
Propiedades mecánicas de doblado | |||
---|---|---|---|
Diámetro (d) | Diámetro de mandril | ||
3/8" | 3.5 x d | ||
1/2" | 3.5 x d | ||
5/8" | 3.5 x d | ||
3/4" | 5.0 x d | ||
1" | 5.0 x d | ||
1 1/4" | 7.0 x d | ||
1 1/2" | 8.0 x d | ||
d = diámetro de la varilla |
Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.
Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%.